Fact File
Stella Artois Elite
Roll of Honour
Prize Money
Stella Artois & Wimbledon
British Achievement
Involvement of Brothers
The Junior Championships
| YEAR | NAME | COUNTRY | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | Tim and Tom Gullikson | (US) | ||||
| John and David Lloyd | (GB) | |||||
| Vijay and Anand Amritraj | (IND) | |||||
| 1980 | Tim and Tom Gullikson | (US) | ||||
| Vijay and Anand Amritraj | (IND) | |||||
| 1981 | Eddie and Craig Edwards | (SA) | ||||
| John and David Lloyd | (GB) | |||||
| Vijay and Anand Amritraj | (IND) | |||||
| 1982 | Tim and Tom Gullikson | (US) | ||||
| Eddie and Craig Edwards | (SA) | |||||
| 1983 | Tim and Tom Gullikson | (US) | ||||
| Charles and Morris Stode | (US) | |||||
| Vijay and Anand Amritraj | (IND) | |||||
| 1985 | Tim and Tom Gullikson | (US) | ||||
| Sammy and Tony Giammalva | (US) | |||||
| 1994 | Andrew and Mark Kratzmann | (AUS) | ||||
| 1995 & 1996 | Luke and Murphy Jensen | (USA) | ||||
| 1999 | Byron and Wayne Black | (ZIM) | ||||
| Bob and Mike Bryan | (USA) | |||||
| 2000 | Bob and Mike Bryan | (USA) | ||||
| 2001 | Bob and Mike Bryan | (USA) | ||||
| 2002 | Bob and Mike Bryan | (USA) | ||||
| 2002 | Bob and Mike Bryan | (USA) | ||||
| Olivier and Christophe Rochus | (BEL) | |||||
| 2003 | Bob and Mike Bryan | (USA) | ||||
| 2004 | Bob and Mike Bryan | (USA) | ||||
| Olivier and Christophe Rochus | (BEL) | |||||
| 2005 | Bob and Mike Bryan | (USA) | ||||
| 2006 | Bob and Mike Bryan | (USA) | ||||
| 2007 | Bob and Mike Bryan | (USA) | ||||
| *including singles and doubles | ||||||



