Fact File
Stella Artois Elite
Roll of Honour
Prize Money
Stella Artois & Wimbledon
British Achievement
Involvement of Brothers
The Junior Championships
| YEAR | DOLLARS (TOTAL) |
POUNDS (TOTAL) |
DOLLARS FIRST PRIZE |
POUNDS FIRST PRIZE |
DOLLAR TO POUND |
|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | 125,000 | 69,061 | 17,000 | 9,392 | 1.81 |
| 1980 | 125,000 | 60,253 | 17,000 | 8,194 | 2.07 |
| 1981 | 150,000 | 65,000 | 19,000 | 8,230 | 2.31 |
| 1982 | 175,000 | 96,450 | 21,000 | 11,600 | 1.81 |
| 1983 | 235,000 | 139,053 | 32,000 | 18,935 | 1.69 |
| 1984 | 235,000 | 157,718 | 32,000 | 21,487 | 1.49 |
| 1985 | 237,400 | 188,712 | 32,000 | 25,437 | 1.26 |
| 1986 | 237,400 | 169,571 | 32,000 | 22,857 | 1.4 |
| 1987 | 293,000 | 183,125 | 40,000 | 25,000 | 1.6 |
| 1988 | 385,000 | 217,000 | 48,000 | 27,120 | 1.77 |
| 1989 | 385,000 | 222,543 | 54,000 | 31,445 | 1.73 |
| 1990 | 515,183 | 308,383 | 65,250 | 39,072 | 1.67 |
| 1991 | 517,731 | 304,547 | 65,250 | 38,382 | 1.7 |
| 1992 | 544,222 | 310,984 | 68,800 | 39,314 | 1.75 |
| 1993 | 625,000 | 403,226 | 86,000 | 55,484 | 1.55 |
| 1994 | 625,000 | 416,667 | 86,000 | 57,333 | 1.5 |
| 1995 | 625,000 | 403,225 | 71,000 | 45,806 | 1.55 |
| 1996 | 675,000 | 450,000 | 80,000 | 53,333 | 1.5 |
| 1997 | 675,000 | 406,626 | 80,000 | 48,193 | 1.65 |
| 1998 | 750,000 | 454,545 | 85,000 | 51,515 | 1.65 |
| 1999 | 750,000 | 462,962 | 85,000 | 52,469 | 1.62 |
| 2000 | 800,000 | 509,554 | 91,500 | 58,280 | 1.57 |
| 2001 | 800,000 | 559,440 | 91,500 | 63,986 | 1.43 |
| 2002 | 736,000 | 507,586 | 84,200 | 58,069 | 1.45 |
| YEAR | EUROS (TOTAL) |
POUNDS (TOTAL) |
EUROS FIRST PRIZE |
POUNDS FIRST PRIZE |
EURO TO POUND |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 800,000 | 547,940 | 94,700 | 64,863 | 1.5 |
| 2004 | 767,000 | 525,090 | 93,780 | 64,202 | 1.4607 |
| 2005 | 659,000 | 454,483 | 80,500 | 55,517 | 1.45 |
| 2006 | 659,000 | 454,483 | 80,500 | 55,517 | 1.45 |
| 2007 | 659,000 | 454,483 | 80,500 | 55,517 | 1.45 |
| 2008 | 692,000 | 540,625 | 84,500 | 66,016 | 1.28 |
2008 Prize Money
| EUROS (€) | POUNDS (£) | |
|---|---|---|
TOTAL |
692,000 | 540,625 |
SINGLES |
||
| Total | 527,250 | 411,914 |
| Winner | 84,500 | 66,016 |
| Runner-Up | 49,750 | 38,867 |
| Semi-Finalists | 29,200 | 22,812 |
| Quarter Finalists | 17,200 | 13,437 |
| Third Round | 10,100 | 7,891 |
| Second Round | 5,900 | 4,609 |
| First Round | 3,500 | 2,734 |
DOUBLES (per team) |
||
| Total | 131,900 | 103,047 |
| Winners | 28,500 | 22,266 |
| Runners-Up | 17,000 | 13,281 |
| Semi-Finalists | 10,000 | 7,812 |
| Quarter Finalists | 6,100 | 4,766 |
| Second Round | 3,550 | 2,773 |
| First Round | 1,700 | 1,328 |
QUALIFYING |
||
| Third Round | 760 | 594 |
| Second Round | 445 | 348 |
| Retirement Contribution | 20,770 | 16,226 |
| Player Contribution | 10,320 | 8,062 |
| World Doubles Contribution | 1,760 | 1,375 |
| All prize money is paid in Euros Sterling equivalents at £1 = €1.28 are for information only |
||



